持续的创新投入和较强的研发能力使公司获得多项政府奖励,公司主要科研成果奖励有:深圳市龙华新区重点领域技术创新项目、2012年度深圳市专利奖、深圳市发改委生物产业专项第一批、深圳市战略性新兴产业发展专项技术开发项目、广东省产学研引导项目、2015年深圳市科创委技术开发项目、2015年深圳市龙华新区重点领域技术项目等。
截至2020年9月底,国内外专利申请总计531件,授权专利总计404件。稳健医疗先后被邀请参与多项国家标准和行业标准的制定。其中,全棉非织造布外科敷料性能要求及接触性创面敷料等方面的标准是由公司参与首次起草制定的。在境内拥有811项注册商标;在境外拥有204项注册商标。
2011年至今,公司参与制定的国家标准和行业标准如下表所示:
序号 | 参与制定的标准 | 稳健医疗角色 | 标准发布单位 |
1 | YY 0854.1-2011全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分:敷料生产用非织造布 | 主要起草单位 | 国家食品药品监督管理局 |
2 | YY 0854.2-2011全棉非织造布外科敷料性能要求 第2部分:成品敷料 | 主要起草单位 | 国家食品药品监督管理局 |
3 | GB/T 30558-2014 产业用纺织品分类 | 起草单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
4 | GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范 | 起草单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
5 | YY/T 0506.2-2016 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第2部分:性能要求和试验方法 | 参加起草单位 | 国家食品药品监督管理总局 |
6 | YY/T 0506.4-2016 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分:干态落絮的试验方法 | 参加起草单位 | 国家食品药品监督管理总局 |
7 | YY/T 0506.7-2014 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第7部分:洁净度-微生物实验方法 | 参加起草单位 | 国家食品药品监督管理总局 |
8 | YY/T 1293.2-2016接触性创面敷料 第2部分:聚氨酯泡沫敷料 | 起草单位 | 国家食品药品监督管理总局 |
9 | YY/T 1293.4-2016接触性创面敷料 第4部分:水胶体敷料 | 起草单位 | 国家食品药品监督管理总局 |
10 | YY/T 1293.5-2017接触性创面敷料 第5部分:藻酸盐敷料 | 起草单位 | 国家食品药品监督管理总局 |
注1:上述行业标准制定中,稳健医疗角色为“主要起草单位、参加起草单位”或“起草单位”。
注2:2013年后,国家食品药品监督管理局更名为国家食品药品监督管理总局
WINNER-W-2020-01